硬件參數(shù) |
整機(jī)狀態(tài) | 設(shè)備尺寸 | L800mm×W1260mm×H1914mm |
料盤尺寸 | 7”-15”Tape Reel | |
料盤高度 | 85mm以內(nèi) | |
最小器件 | 01005 | |
系統(tǒng)對(duì)接 | MES/ERP/WMS等 | |
標(biāo)簽打印 | TSC工業(yè)打印機(jī) | |
輸入電源 | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ | |
控制系統(tǒng) | 工控機(jī)WIN10 64位 | |
X射線源 | 光管類型 | 反射密封型微焦點(diǎn)射線源 |
光管電壓 | 30-80KV | |
光管電流 | 200 ~ 700 uA | |
最大輸出功率 | 56 W | |
微焦點(diǎn)尺寸 | 30~40 um | |
平板探測(cè)器 | 平板類型 | 非晶硅平板探測(cè)器(可選) |
像素矩陣 | 3072×3072 | |
視場(chǎng)范圍 | 427mm×427mm | |
分辨率 | 306Lp/mm | |
圖像幀率(1×1) | 6fps | |
AD轉(zhuǎn)換位數(shù) | 16bits | |
點(diǎn)料規(guī)格 | 料盤最大尺寸 | 17英寸 |
料盤最小尺寸 | 7 inch /包含更小的散料 | |
料盤最大厚度 | 80mm | |
料盤最小厚度 | 3mm | |
兼容最小器件類型 | 01005 | |
料盤覆蓋率 | 持續(xù)更新數(shù)據(jù)庫(kù),可覆蓋市面上99%的物料 | |
其他規(guī)格 | 計(jì)數(shù)時(shí)間 | 每盤約12秒 |
計(jì)數(shù)精度 | 01005可達(dá)99.98%,0201以上99.99% | |
條碼掃描 | 內(nèi)置相機(jī),自動(dòng)一維二維條碼掃描器 | |
標(biāo)簽打印 | 可自動(dòng)列印條碼或系統(tǒng)串接ERP/MES系統(tǒng) | |
檢測(cè)元件 | 電阻、電容、電感、晶振、LED、二極管、三極管、多腳IC等 | |
軟件 | 支持任意格式SPC統(tǒng)計(jì)、圖片和結(jié)果自動(dòng)保存 | |
對(duì)接系統(tǒng) | ERP、MES等 | |
輻射泄露量 | < 1 µSv/Hour |
▋ 使用X-RAY點(diǎn)料機(jī)的優(yōu)勢(shì) |
傳統(tǒng)點(diǎn)料6人4小時(shí)工作量 | VS | 智慧點(diǎn)料機(jī)1人1小時(shí)完成 |
采用智慧點(diǎn)料機(jī)可節(jié)約 : 5個(gè)人、每天4小時(shí)、一年回本 | ||
作業(yè)效率對(duì)比 | 傳統(tǒng)點(diǎn)料機(jī) | 卓茂智能點(diǎn)料機(jī) |
每班人數(shù) | 6人 | 1人 |
每盤料點(diǎn)數(shù)時(shí)間 | 80秒 | 15秒/4盤(7英寸) |
每班總數(shù)(8小時(shí)) | 1800盤 | 7680盤(含貼標(biāo)) |